
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.523,10 TL | 160.523,10 TL |
| 2 | 80.261,55 TL | 160.523,10 TL |
| 3 | 53.507,70 TL | 160.523,10 TL |
| 4 | 40.130,78 TL | 160.523,10 TL |
| 5 | 32.104,62 TL | 160.523,10 TL |
| 6 | 26.753,85 TL | 160.523,10 TL |
| 7 | 22.931,87 TL | 160.523,10 TL |
| 8 | 20.065,39 TL | 160.523,10 TL |
| 9 | 17.835,90 TL | 160.523,10 TL |
| 10 | 16.052,31 TL | 160.523,10 TL |
| 11 | 14.593,01 TL | 160.523,10 TL |
| 12 | 13.376,93 TL | 160.523,10 TL |

































































































