
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 125.961,79 TL | 125.961,79 TL |
| 2 | 62.980,90 TL | 125.961,79 TL |
| 3 | 41.987,26 TL | 125.961,79 TL |
| 4 | 31.490,45 TL | 125.961,79 TL |
| 5 | 25.192,36 TL | 125.961,79 TL |
| 6 | 20.993,63 TL | 125.961,79 TL |
| 7 | 17.994,54 TL | 125.961,79 TL |
| 8 | 15.745,22 TL | 125.961,79 TL |
| 9 | 13.995,75 TL | 125.961,79 TL |
| 10 | 12.596,18 TL | 125.961,79 TL |
| 11 | 11.451,07 TL | 125.961,79 TL |
| 12 | 10.496,82 TL | 125.961,79 TL |



































































































