
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.498,07 TL | 168.498,07 TL |
| 2 | 84.249,03 TL | 168.498,07 TL |
| 3 | 56.166,02 TL | 168.498,07 TL |
| 4 | 42.124,52 TL | 168.498,07 TL |
| 5 | 33.699,61 TL | 168.498,07 TL |
| 6 | 28.083,01 TL | 168.498,07 TL |
| 7 | 24.071,15 TL | 168.498,07 TL |
| 8 | 21.062,26 TL | 168.498,07 TL |
| 9 | 18.722,01 TL | 168.498,07 TL |
| 10 | 16.849,81 TL | 168.498,07 TL |
| 11 | 15.318,01 TL | 168.498,07 TL |
| 12 | 14.041,51 TL | 168.498,07 TL |




























































































