
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.412,09 TL | 111.412,09 TL |
| 2 | 55.706,04 TL | 111.412,09 TL |
| 3 | 37.137,36 TL | 111.412,09 TL |
| 4 | 27.853,02 TL | 111.412,09 TL |
| 5 | 22.282,42 TL | 111.412,09 TL |
| 6 | 18.568,68 TL | 111.412,09 TL |
| 7 | 15.916,01 TL | 111.412,09 TL |
| 8 | 13.926,51 TL | 111.412,09 TL |
| 9 | 12.379,12 TL | 111.412,09 TL |
| 10 | 11.141,21 TL | 111.412,09 TL |
| 11 | 10.128,37 TL | 111.412,09 TL |
| 12 | 9.284,34 TL | 111.412,09 TL |



































































































