
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.619,14 TL | 80.619,14 TL |
| 2 | 40.309,57 TL | 80.619,14 TL |
| 3 | 26.873,05 TL | 80.619,14 TL |
| 4 | 20.154,78 TL | 80.619,14 TL |
| 5 | 16.123,83 TL | 80.619,14 TL |
| 6 | 13.436,52 TL | 80.619,14 TL |
| 7 | 11.517,02 TL | 80.619,14 TL |
| 8 | 10.077,39 TL | 80.619,14 TL |
| 9 | 8.957,68 TL | 80.619,14 TL |
| 10 | 8.061,91 TL | 80.619,14 TL |
| 11 | 7.329,01 TL | 80.619,14 TL |
| 12 | 6.718,26 TL | 80.619,14 TL |


























































































