
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 147.801,73 TL | 147.801,73 TL |
| 2 | 73.900,87 TL | 147.801,73 TL |
| 3 | 49.267,24 TL | 147.801,73 TL |
| 4 | 36.950,43 TL | 147.801,73 TL |
| 5 | 29.560,35 TL | 147.801,73 TL |
| 6 | 24.633,62 TL | 147.801,73 TL |
| 7 | 21.114,53 TL | 147.801,73 TL |
| 8 | 18.475,22 TL | 147.801,73 TL |
| 9 | 16.422,41 TL | 147.801,73 TL |
| 10 | 14.780,17 TL | 147.801,73 TL |
| 11 | 13.436,52 TL | 147.801,73 TL |
| 12 | 12.316,81 TL | 147.801,73 TL |



























































































