
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.612,64 TL | 61.612,64 TL |
| 2 | 30.806,32 TL | 61.612,64 TL |
| 3 | 20.537,55 TL | 61.612,64 TL |
| 4 | 15.403,16 TL | 61.612,64 TL |
| 5 | 12.322,53 TL | 61.612,64 TL |
| 6 | 10.268,77 TL | 61.612,64 TL |
| 7 | 8.801,81 TL | 61.612,64 TL |
| 8 | 7.701,58 TL | 61.612,64 TL |
| 9 | 6.845,85 TL | 61.612,64 TL |
| 10 | 6.161,26 TL | 61.612,64 TL |
| 11 | 5.601,15 TL | 61.612,64 TL |
| 12 | 5.134,39 TL | 61.612,64 TL |





























































































