
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.104,90 TL | 68.104,90 TL |
| 2 | 34.052,45 TL | 68.104,90 TL |
| 3 | 22.701,63 TL | 68.104,90 TL |
| 4 | 17.026,23 TL | 68.104,90 TL |
| 5 | 13.620,98 TL | 68.104,90 TL |
| 6 | 11.350,82 TL | 68.104,90 TL |
| 7 | 9.729,27 TL | 68.104,90 TL |
| 8 | 8.513,11 TL | 68.104,90 TL |
| 9 | 7.567,21 TL | 68.104,90 TL |
| 10 | 6.810,49 TL | 68.104,90 TL |
| 11 | 6.191,35 TL | 68.104,90 TL |
| 12 | 5.675,41 TL | 68.104,90 TL |





























































































