
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 116.930,97 TL | 116.930,97 TL |
| 2 | 58.465,49 TL | 116.930,97 TL |
| 3 | 38.976,99 TL | 116.930,97 TL |
| 4 | 29.232,74 TL | 116.930,97 TL |
| 5 | 23.386,19 TL | 116.930,97 TL |
| 6 | 19.488,50 TL | 116.930,97 TL |
| 7 | 16.704,42 TL | 116.930,97 TL |
| 8 | 14.616,37 TL | 116.930,97 TL |
| 9 | 12.992,33 TL | 116.930,97 TL |
| 10 | 11.693,10 TL | 116.930,97 TL |
| 11 | 10.630,09 TL | 116.930,97 TL |
| 12 | 9.744,25 TL | 116.930,97 TL |
































