
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.260,20 TL | 63.260,20 TL |
| 2 | 31.630,10 TL | 63.260,20 TL |
| 3 | 21.086,73 TL | 63.260,20 TL |
| 4 | 15.815,05 TL | 63.260,20 TL |
| 5 | 12.652,04 TL | 63.260,20 TL |
| 6 | 10.543,37 TL | 63.260,20 TL |
| 7 | 9.037,17 TL | 63.260,20 TL |
| 8 | 7.907,52 TL | 63.260,20 TL |
| 9 | 7.028,91 TL | 63.260,20 TL |
| 10 | 6.326,02 TL | 63.260,20 TL |
| 11 | 5.750,93 TL | 63.260,20 TL |
| 12 | 5.271,68 TL | 63.260,20 TL |










































































































