
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.394,08 TL | 64.394,08 TL |
| 2 | 32.197,04 TL | 64.394,08 TL |
| 3 | 21.464,69 TL | 64.394,08 TL |
| 4 | 16.098,52 TL | 64.394,08 TL |
| 5 | 12.878,82 TL | 64.394,08 TL |
| 6 | 10.732,35 TL | 64.394,08 TL |
| 7 | 9.199,15 TL | 64.394,08 TL |
| 8 | 8.049,26 TL | 64.394,08 TL |
| 9 | 7.154,90 TL | 64.394,08 TL |
| 10 | 6.439,41 TL | 64.394,08 TL |
| 11 | 5.854,01 TL | 64.394,08 TL |
| 12 | 5.366,17 TL | 64.394,08 TL |
