
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.164,95 TL | 63.164,95 TL |
| 2 | 31.582,47 TL | 63.164,95 TL |
| 3 | 21.054,98 TL | 63.164,95 TL |
| 4 | 15.791,24 TL | 63.164,95 TL |
| 5 | 12.632,99 TL | 63.164,95 TL |
| 6 | 10.527,49 TL | 63.164,95 TL |
| 7 | 9.023,56 TL | 63.164,95 TL |
| 8 | 7.895,62 TL | 63.164,95 TL |
| 9 | 7.018,33 TL | 63.164,95 TL |
| 10 | 6.316,49 TL | 63.164,95 TL |
| 11 | 5.742,27 TL | 63.164,95 TL |
| 12 | 5.263,75 TL | 63.164,95 TL |
































